Dieses Jahr findet als Ersatz für die Langzeit-VM eine Spaß-VM bestehend aus vier Einzelturnieren statt.
Zwischenstand der Gesamtwertung nach 3 Turnieren:

Ausschreibung:
Ergebnisse Einzelturniere:
- Würfelblitz
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||
|
Nr. |
Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wenninger,Philipp | 2288 | ** | 1½ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12.5 | 57.5 | ||||||
| 2 | Wagner,Robert | 2091 | ½ | ** | 1½ | 2 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 11.5 | 57.5 | ||||||
| 3 | Meulner,Fabian | 2104 | 1 | ½ | ** | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 11.0 | 57.5 | ||||||
| 4 | Antipka,Gherman | 1737 | 0 | 0 | ½ | ** | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.5 | 52.0 | ||||||
| 5 | Bachhuber,Dominik | 1930 | 0 | ½ | 0 | ** | 2 | 1 | 1½ | 2 | 7.0 | 60.5 | ||||||
| 6 | Hofer,Stefan | 1918 | 0 | 0 | ** | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7.0 | 50.0 | ||||||
| 7 | Liemann,Michael | 2016 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 44.5 | ||||||
| 8 | Killmann,Reinmar, | 1779 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2 | 2 | 1½ | 6.5 | 44.0 | ||||||
| 9 | Böhner,Alexander | 1230 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 2 | 1 | 6.0 | 50.0 | |||||||
| 10 | Braun,Kristin | 1917 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2 | 1 | ** | 2 | 5.5 | 61.0 | ||||||
| 11 | Renn,Samuel | 1448 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 2 | 5.0 | 37.5 | |||||||
| 12 | Held,Philip | 1587 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2 | 1 | 5.0 | 36.0 | ||||||
| 13 | Holzmann,Alisa | 1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 2 | 3.0 | 41.5 | ||||||
| 14 | Tan Jie Han,Jason | 1593 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 2.5 | 36.5 | ||||||
2. Handicap-Schach:
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wagner,Robert | 2152 | ** | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11.0 | 60.50 |
| 2 | Engel,David | 1832 | 1 | ** | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11.0 | 60.50 |
| 3 | Held,Philip | 1647 | 1 | 1 | ** | 0 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 9.5 | 49.25 |
| 4 | Böhner,Alexander | 1300 | 1 | 1 | 2 | ** | 0 | 1 | 2 | 2 | 9.0 | 53.00 |
| 5 | Holzmann,Alisa | 1563 | 0 | 0 | ½ | 2 | ** | 2 | 1 | 2 | 7.5 | 34.75 |
| 6 | Antipka,Gherman | 1736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2 | 4.0 | 13.00 |
| 7 | Devappa, Shreyas | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 2 | 4.0 | 11.50 |
| 8 | Geiger, Katharina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |
3. Entenschach:

