Spielername DWZ alt Erg. Erwart. Lstg. Niveau DWZ neu +/-
  Bogendörfer,Ralf 1524 – 61 5½/7 5,324 1549 1307 1529 – 62 +5
  Brinkmann,Jörg 1185 – 13 2/6 1,843 1208 1341 1190 – 14 +5
  Denninger,Lovis 1140 – 29 3/7 1,631 1308 1362 1231 – 30 +91
  Hamazaspyan,Seryozka 1443 – 18 3½/6 3,764 1407 1341 1429 – 19 -14
  Kästlen,Paul Carl 1390 – 8 3½/7 4,061 1326 1326 1373 – 9 -17
  Lingl,Peter 1427 – 70 3/7 4,427 1264 1321 1383 – 71 -44
  Vemmer,Tobias 1339 – 22 4½/7 3,541 1450 1334 1403 – 23 +64
  Vilinski,Mark 1226 – 15 2/7 2,409 1174 1350 1204 – 16 -22

.
.