Spielername DWZ alt Erg. Erwart. Lstg. Niveau DWZ neu +/-
  Adelhütte,Dennis 2017 – 115 3½/7 4,504 1906 1905 1995 – 116 -22
  Bachhuber,Dominik 1843 – 70 4/7 2,689 1987 1930 1874 – 71 +31
  Braun,Kristin 1836 – 159 2½/7 2,618 1822 1931 1833 – 160 -3
  Effenberg,Michael 1618 – 36 4/7 1,163 1968 1912 1696 – 37 +78
  Killmann,Martin 2062 – 87 6/7 4,945 2218 1899 2086 – 88 +24
  Kraus,Sebastian 1959 – 56 3½/7 3,905 1915 1914 1949 – 57 -10
  Roß,Sandra 1721 – 122 3½/7 1,538 1948 1948 1772 – 123 +51
  Roß,Thomas 1949 – 134 1/7 3,800 1590 1915 1887 – 135 -62

.
.