Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Homi,Joseph (2) 10. Bruss,Robert (2) 1 – 0
2 27. Deysenroth,Patrick (2) 4. Ulusoy,Tolga (2) 0 – 1
3 33. Klinger,Klaus (2) 6. Seidel,Michael (2) 0 – 1
4 36. Albayrak,Nese Pinar (2) 8. Kocak,Ediz (2) 1 – 0
5 38. Lingl,Peter (1½) 35. Adelhardt,Lisa (1½) 0 – 1
6 1. Zimmermann,René (1) 37. Slavik,Fabian (1½) 1 – 0
7 26. Dreiseitel,Werner (1) 2. Adelhütte,Dennis (1) 0 – 1
8 5. Kraus,Sebastian (1) 29. Großner,Josef (1) 1 – 0
9 7. Corral,Carlos (1) 31. Mankus,Siegfried (1) 1 – 0
10 9. Cipra,Lothar (1) 40. Albayrak,Atilla (1) 1 – 0
11 11. Balhar,Michael (1) 42. Brinkmann,Jörg (1) 1 – 0
12 28. Haschemi,Said Habieb (1) 12. Killmann,Reinmar (1) 0 – 1
13 30. Ott,Hans (1) 14. Diebel,Günter (1) 0 – 1
14 15. Süß,Helmut (1) 44. Harder,Dennis (1) 1 – 0
15 39. Franz,Alexander (1) 16. Floegel,Marco (1) 0 – 1
16 17. Behlert,Stefan (1) 45. Albayrak,Melissa (1) 1 – 0
17 34. Albayrak,Berrak (1) 20. Denninger,David (1) ½ – ½
18 43. Gündel,Kay (1) 22. Weißmann,Peter (1) 0 – 1
19 51. Hager,Sebastian (1) 25. Lingl,Xenia (1) 0 – 1
20 21. Schlötterer,Hermann (½) 24. Kiesendahl,Roland (½) ½ – ½
21 23. Albayrak,Aylin (½) 46. Walisch,Wilfried (½) ½ – ½
22 32. Hamazaspyan,Seryozka (½) 19. Meyer,Robert (0) 0 – 1
23 47. Denninger,Tanja (0) 50. Seidel,Marc (0) 1 – 0
24 49. Heigwer,Florian (0) 48. Ziegler,Roman (0) 0 – 1