Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Zimmermann,René () 14. Diebel,Günter () 1 – 0
2 15. Süß,Helmut () 2. Adelhütte,Dennis () ½ – ½
3 3. Homi,Joseph () 16. Floegel,Marco () 1 – 0
4 17. Behlert,Stefan () 4. Ulusoy,Tolga () 0 – 1
5 5. Kraus,Sebastian () 19. Meyer,Robert () 1 – 0
6 18. Bursian,Tim () 6. Seidel,Michael () 0 – 1
7 7. Corral,Carlos () 20. Denninger,David () 1 – 0
8 21. Schlötterer,Hermann () 8. Kocak,Ediz () 0 – 1
9 9. Cipra,Lothar () 22. Weißmann,Peter () ½ – ½
10 23. Albayrak,Aylin () 10. Bruss,Robert () 0 – 1
11 11. Balhar,Michael () 25. Lingl,Xenia () ½ – ½
12 26. Dreiseitel,Werner () 12. Killmann,Reinmar () 0 – 1
13 13. Schulz,Wilfried () 24. Kiesendahl,Roland () 1 – 0
14 39. Franz,Alexander () 27. Deysenroth,Patrick () 0 – 1
15 28. Haschemi,Said Habieb () 40. Albayrak,Atilla () 1 – 0
16 41. Dreiseitel,Ursula () 29. Großner,Josef () 0 – 1
17 30. Ott,Hans () 42. Brinkmann,Jörg () 0 – 1
18 43. Gündel,Kay () 31. Mankus,Siegfried () 1 – 0
19 32. Hamazaspyan,Seryozka () 44. Harder,Dennis () 0 – 1
20 45. Albayrak,Melissa () 33. Klinger,Klaus () 0 – 1
21 34. Albayrak,Berrak () 46. Walisch,Wilfried () 1 – 0
22 47. Denninger,Tanja () 35. Adelhardt,Lisa () 0 – 1
23 36. Albayrak,Nese Pinar () 48. Ziegler,Roman () 1 – 0
24 49. Heigwer,Florian () 37. Slavik,Fabian () 0 – 1
25 38. Lingl,Peter () 50. Seidel,Marc () 1 – 0
26 51. Hager,Sebastian () 52. spielfrei () + – –