Liste der Vereinsmitglieder, sortiert nach DWZ – Stand: 31.01.2019
Nr. | Mitglied | DWZ | ELO |
1. | Killmann,Martin | 2071 | 1905 |
2. | Adelhütte,Dennis | 1987 | 1993 |
3. | Kittler,Alexander | 1981 | 1908 |
4. | Roß,Thomas | 1961 | 2021 |
5. | Kraus,Sebastian | 1957 | 1819 |
6. | Braun,Kristin | 1874 | 1908 |
7. | Junk,Philipp | 1871 | 1838 |
8. | Bachhuber,Dominik | 1851 | 1890 |
9. | Killmann,Reinmar,Dr. | 1817 | 1674 |
10. | Roß,Sandra | 1745 | |
11. | Klein,Rainer | 1691 | 1738 |
12. | Völk,Tobias | 1688 | 1677 |
13. | Denninger,David | 1672 | 1858 |
14. | Lingl,Xenia | 1671 | 1721 |
15. | Bursian,Tim | 1637 | 1724 |
16. | Petermann,Jan | 1635 | 1700 |
17. | Hennch,Thomas | 1629 | |
18. | Effenberg,Michael | 1611 | 1795 |
19. | Franz,Norbert | 1577 | |
20. | Halamicek,Robin | 1576 | |
21. | Bogendörfer,Ralf | 1532 | |
22. | Sroka,Dieter | 1517 | 1739 |
23. | Hamazaspyan,Seryozka | 1449 | 1601 |
24. | Lingl,Peter | 1419 | 1563 |
25. | Kästlen,Paul Carl | 1401 | |
26. | Jaegers,Christiane | 1389 | |
27. | Zeise,David | 1386 | |
28. | Franz,Alexander | 1327 | 1626 |
29. | Vemmer,Tobias | 1217 | |
30. | Brinkmann,Jörg | 1176 | |
31. | Scholz,Victor | 1159 | |
32. | Denninger,Lovis | 1151 | |
33. | Kelmendi,Bashkin | 1132 | |
34. | Denninger,Tanja | 1101 | |
35. | Vilinski,Mark | 1075 | |
36. | Bressler,Günter | 1048 | |
37. | Vilinski,Jan | 1008 | |
38. | Heigwer,Florian | 945 | |
39. | Deuschle,Finn | 811 | |
40. | Röthenbacher,Tom | 787 | |
41. | Vemmer,Julian | 785 | |
42. | Büttner,Gino | 783 | |
43. | Sturm,Johnathan | 772 | |
44. | Peter,Imre | Restp. | |
45. | Späth,Arved | Restp. | |
46. | Baust,Philip | Restp. | |
47. | Kelmendi,Dijon | ||
48. | Eyrich,Martin | ||
49. | Saur,Moritz | ||
50. | Saur,Sophia | ||
51. | Chaudhry,Noman | ||
52. | Kuchler,Christian | ||
53. | Saur,Melanie | ||
54. | Söllner,Jakob |
:
:
: